Impact structures

Meteorite craters and crater fields

Impact related material layers

Candidates

HOME

Discredited

References

Impact structures of the World

Confirmed impact sites.

August 2025: The list have been updated. Most coordinates has been reviewed and accuracy increased.

STRUCTURE NAMECountryDiam. kmAge MaLatitudeLongitude
ACRAMANAustralia90.0 >570.0S 32°00.1'E 135°26.4'GM
AGOUDALMorocco1.0-N 31°59'W 5°31'GM
ALAMOUnited States 50367.0 N 37°30'W 116°30'GM
ALHAMA DE ALMERIASpain228N 36°58'W 2°32'GM
AMBARIndia0.30.052±0.006N 19°59.5'E 76°30.7'GM
AMELIA CREEKAustralia~20600-1640S 20°51'E 134°53'GM
AMESUnited States 16.0 <300.0 N 36°15'W 98°10'GM
AMGUIDAlgeria 0.45 <0.1 N 26°05.3'E 4°23.7'GM
AOROUNGAChad 12.6360.0 N 19°05.8'E 19°14.4'GM
AOUELLOULMauritania 0.36 3.1±0.3N 20°14.5'W 12°40.5'GM
ARAGUAINHA DOMEBrazil 40.0 249.0±19.0S 16°48.2'W 52°59.7'GM
AVAKUnited States 12.0 100.0±5.0N 71°15.0'W 156°29.7'GM
AZUARASpain 30.0 23-41N 41°10'W 0°55'GM
BARRINGERUnited States 1.186 0.049±0.003N 35°01.7'W 111°01.3'GM
BEAVERHEADUnited States 60.0 ~600.0 N 44°36'W 113°00'GM
BEE BLUFFUnited States 2.4<40.0 N 29°02'W 99°51'GM
BEYENCHIME-SALAATINRussia 8.0 65.0 N 71°03.5'E 121°40.7'GM
BIGACHKazakstan 7.0 6.0±3.0N 48°34.6'E 82°01.9'GM
BOLTYSHUkraine 24.0 88.0±3.0N 48°45'E 32°10'GM
BOSUMTWIGhana 10.51.07±0.2N 6°30.3'W 1°24.4'GM
BOXHOLEAustralia 0.185 0.03 S 22°36.76'E 135°11.72'GM
BRENTCanada 3.8450.0±30.0N 46°04.6'W 78°29.0'GM
CALVINUnited States 8.5460.0±10.0N 41°46.9'W 85°55.6'GM
CAMPO DEL CIELO craters (3)Argentina 0.115 0.0058S 27°36.59'W 61°40.88'GM
CARANCASPeru0.013518. Sept 2007S 16°39'52.2''W 69°02'38.8''GM
CARSWELLCanada 39.0 115.0±10.0N 58°30.2'W 109°50.7'GM
CHARLEVOIXCanada 54.0 357.0±15.0N 47°33.4'W 70°22.1'GM
CHESAPEAKE BAYUnited States 85.0 35.5±0.6N 37°16.2'W 76°04.0'GM
CHICXULUBMexico 180.0 64.98±0.05N 21°18.6'W 89°35.9'GM
CHITULIZambia 3.51800.0 S 11°15,5'E 32°24.5'GM
CHIYLIKazakstan 5.546.0±7.0N 49°10.5'E 57°50.1'GM
CHUKCHARussia 6.0 <70.0 N 75°42'E 97°48'GM
CLEANSKINAustralia15.0520-1400S 18°10'E 137°56'GM
CLEARWATER LAKE EASTCanada 22.0 460-470N 56°03.2'W 74°08.8'GM
CLEARWATER LAKE WESTCanada 32.0 286.0N 56°13.0'W 74°30.9'GM
CLOUD CREEKUnited States 7.0 190.0±30.0N 43°07'W 106°45'GM
COLÔNIABrazil3.65 - 36S 23°52.2'W 46°25.8'GM
CONNOLLY BASINAustralia 9.0 <60.0 S 23°32.1'E 124°45.6'GM
CRAWFORDAustralia 8.5>35.0 S 34°43'E 139°02'GM
CROOKED CREEKUnited States 7.0 320.0±80.0N 37°50.1'W 91°23.6'GM
DALGARANGAAustralia 0.021 0.025 S 27°38.09'E 117°17.33'GM
DARWINAustralia 1.0 0.73 S 42°18.0'E 145°39.4'GM
DECATURVILLEUnited States 6.0 <300.0±50.0N 37°53.3'W 92°42.6'GM
DECORAHUnited States5.5470.0N 43°18.7'W 91°45.9'GM
DEEP BAYCanada 13.0 100.0 N 56°24.8'W 102°59.4'GM
DELLENSweden 19.0 89.0±0.51N 61°51.7'E 16°40.5'GM
DES PLAINESUnited States 8.0 <280.0 N 42°03.9'W 87°53.0'GM
DOBELELatvia 4.5290±35.0N 56°34.2'E 23°17.4'GM
DUOLUNChina 70.0 129.0±3.0N 42°02.7'E 116°15.0'GM
EAGLE BUTTECanada 19.0 <65.0 N 49°36.2'W 110°23.3'GM
ELBOWCanada 8.0 395.0±25.0N 51°06.0'W 106°47.2'GM
EL'GYGYTGYNRussia 18.0 3.58±0.04N 67°29.2'E 172°02.6'GM
FLAXMANAustralia 10.0 >35.0 S 34°39.2'E 139°00.6'GM
FLYNN CREEKUnited States 3.55360.0±20.0N 36°15.8'W 85°27.5'GM
FOELSCHEAustralia 6.0 >545.0 S 16°40.1'E 136°46.9'GM
GARDNOSNorway 4.8650.0 N 60°39'E 9°00'GM
GLASFORDUnited States 4.0 <430.0 N 40°36'W 89°47'GM
GLIKSONAustralia 16.0 -S 23°59'E 121°34'GM
GLOVER BLUFFUnited States 10.0 <500.0 N 43°58'W 89°32'GM
GOAT PADDOCKAustralia 5.150.0 S 18°20'E 126°40'GM
GOSSES BLUFFAustralia 22.0 142.5±0.5S 23°50'E 132°19'GM
GOWCanada 5.0 <250.0 N 56°27'W 104°29'GM
GOYDERAustralia 3.0 >136.0 S 13°28.5'E 135°02.5'GM
GRANDBYSweden 3.0 470.0±30.0N 58°25'E 14°56'GM
GUSEVRussia 3.565.0 N 48°26'E 40°32'GM
GWENI-FADAChad 14.0 <345.0 N 17°24.7'E 21°45.2'GM
HAUGHTONCanada 24.0 23.4±1.0N 75°22.3'W 89°45.5'GM
HAVILANDUnited States 0.015 <0.001 N 37°34.95'W 99°09.82'GM
HENBURY craters (7)Australia 0.157 <0.005 S 24°34.31'E 133°08.89'GM
HIAWATHAGreenland3157.99±0.54N 78°43.6'W 67°14.6'GM
HICKMANAustralia0.260.05±0.05S 23°22.3'E 119°41.0'GM
HIGHBURYZimbabwe 20.0 1034.0±13.0S 17°04'E 30°07'GM
HOLLEFORDCanada 2.35550.0±100.0N 44°27.6'W 76°37.9'GM
HUMMELNSweden 1.2460-470N 57°22.07'E 16°14.93'GM
ILE ROULEAUCanada 4.0 <300.0 N 50°41'W 73°53'GM
ILKURLKAAustralia12mid.CambrianS 28° 22' E 127° 25'GM
ILUMETSÄ craters (Põrguhaud)Estonia 0.08 >0.0066 N 57°57.60'E 27°24.18'GM
ILYINETSUkraine 4.5395.0±5.0N 49°08'E 29°11'GM
IMILACChile 0.01 young S 24°12.76'W 68°48.51'GM
ISO-NAAKKIMAFinland 3.0 ~1200N 62°12.0'E 27°08.0'GM
JAKE SELLER DRAWUnited States4.3~280N 44°09.2'W 108°39.2'GM
JEBEL WAQF AS SUWWANJordan6.0-N 31°03.0'E 36°48.4'GM
JEOKJUNG-CHOGYESouth Korea8.0-N 35°32.7'E 128°15.5'GM
JEPTHA KNOBUnited States 4.8452.0 N 38°10.6'W 85°07.0'GM
JÄNISJÄRVIRussia 14.0 698.0±22.0N 61°58'E 30°55'GM
KAALI craters (main)Estonia 0.11 0.003237±0.000010N 58°22.37'E 22°40.16'GM
KALKKOPSouth Africa 0.64 <1.8 S 32°42.5'E 24°25.9'GM
KALUGARussia 15.0 380.0±10.0N 54°30'E 36°15'GM
KAMENETSKUkraine 1.211.64-2100N 47°46'E 32°21'GM
KAMENSKRussia 25.0 65.0±2.0N 48°20'E 40°15'GM
KAMILEgypt0.045youngN 22°01.1'E 26°05.6'GM
KARARussia 65.0 70.3±2.2N 69°05'E 64°18'GM
KARA-KULTajikistan 52.0 25.0 N 39°01'E 73°27'GM
KARIKKOSELKÄFinland 1.4245.0±15.0N 62°13.2'E 25°14.7'GM
KARLARussia 12.0 10.0 N 54°52.3'E 47°59.0'GM
KELLY WESTAustralia 10.0 >550.0 S 19°56'E 133°57'GM
KENTLANDUnited States 13.0 <300.0 N 40°45'W 87°24'GM
KEURUSSELKÄFinland 30.01150.0±10.0N 62°09.6'E 24°39.0'GM
KGAGODIBotswana 3.5<2000.0 S 22°28.4'E 27°34.7'GM
KURSKRussia 5.5250.0±80.0N 51°40'E 36°00'GM
KÄRDLAEstonia 4.0 455.0 N 58°58.5'E 22°46.4'GM
LAC COUTURECanada 8.0 430.0±25.0N 60°07.6'W 75°18.4'GM
LAC LA MOINERIECanada 8.0 400.0±50.0N 57°26.3'W 66°36.1'GM
LAPPAJÄRVIFinland 17.0 76.2±0.29N 63°09.7'E 23°39.8'GM
LAWN HILLAustralia 18.0 515.0 S 18°41.3'E 138°39.1'GM
LIVERPOOLAustralia 1.6150.0±70.0S 12°23.7'E 134°02.8'GM
LOCKNESweden 7.0 455.0±10.0N 63°00.4'E 14°47.8'GM
LOGANCHARussia 20.0 25.0±20.0N 65°30.1'E 95°57.5'GM
LOGOISKBelorussia 17.0 40.0±5.0N 54°12.0'E 27°47.3'GM
LONARIndia 1.830.052±0.006N 19°58.6'E 76°30.5'GM
LUIZID.R. Congo 12.5<575.0 S 10°10.1'E 28°00.1'GM
LUMPARNFinland 10.0 500-1200N 60°08.4'E 20°07.5'GM
MACHA craters (a)Russia 0.40.01 N 60°05.10'E 117°39.22'GM
MANICOUAGANCanada 100.0 214.0±1.0N 51°23'W 68°42'GM
MANSONUnited States 35.0 74.0 N 42°35'W 94°31'GM
MAPLE CREEKCanada 6.0 <75.0 N 49°48'W 109°06'GM
MARQUEZ DOMEUnited States 13.0 58.0±2.0N 31°17.4'W 96°19.1'GM
MATT WILSONAustralia7.51402±440S 15°29.9'E 131°10.8'GM
MIDDLESBOROUnited States 6.0 <300.0 N 36°37.0'W 83°43.8'GM
MIENSweden 9.0 121.0±2.3N 56°25'E 14°52'GM
MISARAILithuania 5.0 595.0±50.0N 54°01'E 23°54'GM
MISHINA GORARussia 4.5360.0 N 58°43'E 28°03'GM
MISTASTINCanada 28.0 38.0±4.0N 55°53.1'W 63°19.2'GM
MJøLNIRNorway 40.0 143.0±20.0N 73°48'E 29°40'GM
MONTAGNAISCanada 45.0 50.5±0.76N 42°53'W 64°13'GM
MONTURAQUIChile 0.46 1.0 S 23°55.7'W 68°15.7'GM
MORASKO craters (1/A)Poland 0.1 0.01 N 52°29.41'E 16°53.81'GM
MOROKWENGSouth Africa 70.0 145.0±0.8S 26°28'E 23°32'GM
MOUNT TOONDINAAustralia 4.0 <110.0 S 27°56.7'E 135°21.5'GM
MÅLINGENSweden0.7455.0±10.0N 62°55.0'E 14°33.8'GM
NEUGRUNDEstonia 5.4474.0 N 59°19.8'E 23°32.2'GM
NEWPORTEUnited States 3.0 <500.0 N 48°58'W 101°58'GM
NICHOLSON LAKECanada 12.5<400.0 N 62°40'W 102°41'GM
OBOLONUkraine 15.0 215.0±25.0N 49°30'E 32°55'GM
ODESSA craters (A)United States 0.168 <0.05 N 31°45.4'W 102°28.7'GM
OUARKZIZAlgeria 3.5<70.0 N 29°00.7'W 7°33.1'GM
PAASSELKÄFinland 10.0 228.7±3.0N 62°09.1'E 29°24.5'GM
PICCANINNYAustralia 7.0 <360S 17°25.2'E 128°26.2'GM
PILOT LAKECanada 6.0 445.0±2.0N 60°17.2'W 111°00.4'GM
PINGUALUIT / NEW QUEBECCanada 3.441.4±0.1N 61°16.7'W 73°39.7'GM
POPIGAIRussia 100.0 35.0±5.0N 71°36.5'E 111°17.6'GM
PRESQU'ILECanada 12.0 <500N 49°43.0'W 74°49.5'GM
PUCHEZH-KATUNKIRussia 80.0 220.0±10.0N 57°03.9'E 43°42.3'GM
RAGOZINKARussia 9.0 55.0±5.0N 58°43.7'E 61°48.0'GM
RAMGARHIndia 3.0 -N 25°20.0'E 76°37.5'GM
RED WINGUnited States 9.0 200.0±25.0N 47°37.5'W 103°31.1'GM
RIACHAO RINGBrazil 4.5200.0 S 7°42.9'W 46°38.8'GM
RIESGermany 24.0 14.87±0.36N 48°52.3'E 10°33.5'GM
RITLANDNorway2.5500-542N 59°14.0'E 6°24.3'GM
ROCHECHOUARTFrance 23.0 214.0±8.0N 45°46.2'E 0°56.8'GM
ROCK ELMUnited States 6.0 <510 N 44°42.9'W 92°13.8'GM
ROTER KAMMNamibia 2.53.7±0.3S 27°46.0'E 16°17.3'GM
ROTMISTROVKAUkraine 2.7140.0±20.0N 49°08.2'E 31°42.9'GM
RUBIELOS DE LA CÉRIDASpain 40.0 32±7.0N 40°46.2'W 1°12.3'GM
SAARIJÄRVIFinland 2.2600-1980N 65°17.7'E 28°23.4'GM
SAINT MARTINCanada 40.0 227.8±0.9N 51°47.2'W 98°32.4'GM
SANTA FEUnited States12.0<1200N 35° 45'W 105° 56'GM
SANTA MARTABrazil9.65112-290S 10°10.4'W 45°14.0'GM
SAQQARSaudi Arabia34.070-410N 29°35'E 38°42'GM
SERPENT MOUNDUnited States 8.0 320.0 N 39°02.1'W 83°24.2'GM
SERRA DA CANGALHABrazil 12.0 <300.0 S 8°04.7'W 46°51.5'GM
SHANGHEWANChina 30.0 -N 44°27.3'E 126°10.1'GM
SHOEMAKERAustralia 30.0 1685.0±5.0S 25°51.9'E 120°53.1'GM
SHUNAKKazakstan 3.112.0±5.0N 47°12.5'E 72°45.7'GM
SIERRA MADERAUnited States 13.0 <100.0 N 30°35.8'W 102°54.9'GM
SIKHOTE-ALINRussia 0.027 12 Feb. 1947 N 46°09.09'E 134°39.47'GM
SILJANSweden 55.0 368.0±1.1N 61°01.9'E 14°55.7'GM
SLATE ISLANDSCanada 30.0 <350N 48°39.2'W 87°00.3'GM
SOBOLEVRussia 0.053 0.0002 N 46°16.71'E 137°54.45'GM
SPIDERAustralia 13.0 570.0 S 16°44.5'E 126°05.4'GM
STEEN RIVERCanada 25.0 95.0±7.0N 59°28.7'W 117°36.7'GM
STEINHEIMGermany 3.814.8±0.7N 48°41.1'E 10°04.2'GM
STERLITAMAKRussia 0.0094 17 May 1990 N 53°36.2'E 55°35.2'GM
STRANGWAYSAustralia 25.0 646.0±42S 15°11.6'E 133°34.3'GM
SUAVJÄRVIRussia 16.0 2400.0 N 63°07'E 33°23'GM
SUDBURYCanada 200.0 1850.0±3.0N 46°36.2'W 81°10.6'GM
SUMMANENFinland2.6<1880N 62°39.0'E 25°22.5'GM
SUVASVESI NORTHFinland 3.585.0±1.2N 62°40.0'E 28°10.9'GM
SUVASVESI SOUTHFinland 3.8710-1400N 62°35.7'E 28°12.8'GM
SÄÄKSJÄRVIFinland 5.0 602.0±17.0N 61°24.7'E 22°23.4'GM
SÖDERFJÄRDENFinland 5.5>640N 63°00.4'E 21°34.4'GM
TABUN-KHARA-OBOMongolia 1.33.0 N 44°07.9'E 109°39.3'GM
TAKAMATSUJapan 4.0 15.3N 34°16.4'E 134°02.7'GM
TALEMZANE / MAADNAAlgeria 1.75<3.0 N 33°18.9'E 4°02.1'GM
TENOUMERMauritania 1.92.5±0.5N 22°55.1'W 10°24.4'GM
TERNOVKAUkraine 12.0 280.0±10.0N 48°01'E 33°05'GM
TIN BIDERAlgeria 6.0 <70N 27°36.1'E 5°06.7'GM
TOMS CANYONUnited States 20.0 35.5±0.3N 39°08'W 72°51'GM
TOOKOONOOKAAustralia 55.0 128.0±5.0S 27°07'E 142°50'GM
TSWAINGSouth Africa 1.130.22 S 25°24.5'E 28°05.0'GM
TSÖÖRIKMÄEEstonia 0.0320.0095 N 58°04.84'E 27°27.86'GM
TUNGUSKARussia airblast 30 June 1908 N 60°53.6'E 101°53.6'GM
TUNNUNIKCanada25.0<350N 72°27.3'W 113°53.8'GM
TVÄRENSweden 2.0 455.0±10.0N 58°46.4'E 17°25.4'GM
UPHEAVAL DOMEUnited States 6.0 <65.0 N 38°26.2'W 109°55.7'GM
UST-KARARussia 25.0 73.0±3.0N 69°18'E 65°18'GM
VARGEAO DOMEBrazil 12.0 <70.0 S 26°48.9'W 52°10.1'GM
VEEVERSAustralia 0.08 <1.0 S 22°58.2'E 125°22.4'GM
VEPRIAJLithuania 7.5165.0±30.0N 55°04.8'E 24°33.8'GM
VIEWFIELDCanada 2.5190.0±20.0N 49°35.0'W 103°04.1'GM
VISTA ALEGREBrazil9.5<65S 25°57.3'W 52°41.7'GM
VREDEFORTSouth Africa 250.0 2023.0±4.0S 27°01.1'E 27°29.1'GM
WABAR craters (Philby-B)Saudi Arabia 0.116 0.0045 N 21°30.20'E 50°28.36'GM
WANAPITEI LAKECanada 7.537.0±2.0N 46°44.8'W 80°45.1'GM
WELLS CREEKUnited States 12.0 200.0±100.0N 36°22.5'W 87°39.4'GM
WEST HAWK LAKECanada 2.44100.0±50.0N 49°45.5'W 95°11.3'GM
WETUMPKAUnited States 6.581.5±1.5N 32°31.5'W 86°10.8'GM
WHITECOURTCanada0.036<0.00113N 53°59.94'W 115°35.84'GM
WOLFE CREEKAustralia 0.875 <0.3 S 19°10.3'E 127°47.7'GM
WOODLEIGHAustralia 120.0 305.0±55.0S 26°05'E 114°43'GM
XIUYANChina1.8>0.05N 40°21.9'E 123°27.6'GM
YALLALIEAustralia 15.0 -S 30°28'E 115°47'GM
YARRABUBBAAustralia 30.0 < 2650S 27°10'E 119°50'GM
YILANChina1.850.049N 46°23.1'E129°18.7'GM
ZAPADNAYAUkraine 4.0 115.0±10.0N 49°44'E 29°00'GM
ZELENY GAIUkraine 2.5120.0±20.0N 48°04.0'E 32°45.2'GM
ZHAMANSHINKazakstan 13.50.9±0.1N 48°21.8'E 60°56.5'GM
ÅVIKESweden9.5600-1200N 62°28.3'E 17°44.2'GM

Total count: 218

Cite: Moilanen J., 2025. Impact Structures of the World. URL: http://www.somerikko.net/impacts/database.html
© Jarmo Moilanen 2025