|
Impact structures of the WorldConfirmed impact sites.August 2025: The list have been updated. Most coordinates has been reviewed and accuracy increased. |
STRUCTURE NAME | Country | Diam. km | Age Ma | Latitude | Longitude | ||
ACRAMAN | Australia | 90.0 | >570.0 | S 32°00.1' | E 135°26.4' | GM | |
AGOUDAL | Morocco | 1.0 | - | N 31°59' | W 5°31' | GM | |
ALAMO | United States | 50 | 367.0 | N 37°30' | W 116°30' | GM | |
ALHAMA DE ALMERIA | Spain | 22 | 8 | N 36°58' | W 2°32' | GM | |
AMBAR | India | 0.3 | 0.052 | ±0.006 | N 19°59.5' | E 76°30.7' | GM |
AMELIA CREEK | Australia | ~20 | 600-1640 | S 20°51' | E 134°53' | GM | |
AMES | United States | 16.0 | <300.0 | N 36°15' | W 98°10' | GM | |
AMGUID | Algeria | 0.45 | <0.1 | N 26°05.3' | E 4°23.7' | GM | |
AOROUNGA | Chad | 12.6 | 360.0 | N 19°05.8' | E 19°14.4' | GM | |
AOUELLOUL | Mauritania | 0.36 | 3.1 | ±0.3 | N 20°14.5' | W 12°40.5' | GM |
ARAGUAINHA DOME | Brazil | 40.0 | 249.0 | ±19.0 | S 16°48.2' | W 52°59.7' | GM |
AVAK | United States | 12.0 | 100.0 | ±5.0 | N 71°15.0' | W 156°29.7' | GM |
AZUARA | Spain | 30.0 | 23-41 | N 41°10' | W 0°55' | GM | |
BARRINGER | United States | 1.186 | 0.049 | ±0.003 | N 35°01.7' | W 111°01.3' | GM |
BEAVERHEAD | United States | 60.0 | ~600.0 | N 44°36' | W 113°00' | GM | |
BEE BLUFF | United States | 2.4 | <40.0 | N 29°02' | W 99°51' | GM | |
BEYENCHIME-SALAATIN | Russia | 8.0 | 65.0 | N 71°03.5' | E 121°40.7' | GM | |
BIGACH | Kazakstan | 7.0 | 6.0 | ±3.0 | N 48°34.6' | E 82°01.9' | GM |
BOLTYSH | Ukraine | 24.0 | 88.0 | ±3.0 | N 48°45' | E 32°10' | GM |
BOSUMTWI | Ghana | 10.5 | 1.07 | ±0.2 | N 6°30.3' | W 1°24.4' | GM |
BOXHOLE | Australia | 0.185 | 0.03 | S 22°36.76' | E 135°11.72' | GM | |
BRENT | Canada | 3.8 | 450.0 | ±30.0 | N 46°04.6' | W 78°29.0' | GM |
CALVIN | United States | 8.5 | 460.0 | ±10.0 | N 41°46.9' | W 85°55.6' | GM |
CAMPO DEL CIELO craters (3) | Argentina | 0.115 | 0.0058 | S 27°36.59' | W 61°40.88' | GM | |
CARANCAS | Peru | 0.0135 | 18. Sept 2007 | S 16°39'52.2'' | W 69°02'38.8'' | GM | |
CARSWELL | Canada | 39.0 | 115.0 | ±10.0 | N 58°30.2' | W 109°50.7' | GM |
CHARLEVOIX | Canada | 54.0 | 357.0 | ±15.0 | N 47°33.4' | W 70°22.1' | GM |
CHESAPEAKE BAY | United States | 85.0 | 35.5 | ±0.6 | N 37°16.2' | W 76°04.0' | GM |
CHICXULUB | Mexico | 180.0 | 64.98 | ±0.05 | N 21°18.6' | W 89°35.9' | GM |
CHITULI | Zambia | 3.5 | 1800.0 | S 11°15,5' | E 32°24.5' | GM | |
CHIYLI | Kazakstan | 5.5 | 46.0 | ±7.0 | N 49°10.5' | E 57°50.1' | GM |
CHUKCHA | Russia | 6.0 | <70.0 | N 75°42' | E 97°48' | GM | |
CLEANSKIN | Australia | 15.0 | 520-1400 | S 18°10' | E 137°56' | GM | |
CLEARWATER LAKE EAST | Canada | 22.0 | 460-470 | N 56°03.2' | W 74°08.8' | GM | |
CLEARWATER LAKE WEST | Canada | 32.0 | 286.0 | N 56°13.0' | W 74°30.9' | GM | |
CLOUD CREEK | United States | 7.0 | 190.0 | ±30.0 | N 43°07' | W 106°45' | GM |
COLÔNIA | Brazil | 3.6 | 5 - 36 | S 23°52.2' | W 46°25.8' | GM | |
CONNOLLY BASIN | Australia | 9.0 | <60.0 | S 23°32.1' | E 124°45.6' | GM | |
CRAWFORD | Australia | 8.5 | >35.0 | S 34°43' | E 139°02' | GM | |
CROOKED CREEK | United States | 7.0 | 320.0 | ±80.0 | N 37°50.1' | W 91°23.6' | GM |
DALGARANGA | Australia | 0.021 | 0.025 | S 27°38.09' | E 117°17.33' | GM | |
DARWIN | Australia | 1.0 | 0.73 | S 42°18.0' | E 145°39.4' | GM | |
DECATURVILLE | United States | 6.0 | <300.0 | ±50.0 | N 37°53.3' | W 92°42.6' | GM |
DECORAH | United States | 5.5 | 470.0 | N 43°18.7' | W 91°45.9' | GM | |
DEEP BAY | Canada | 13.0 | 100.0 | N 56°24.8' | W 102°59.4' | GM | |
DELLEN | Sweden | 19.0 | 89.0 | ±0.51 | N 61°51.7' | E 16°40.5' | GM |
DES PLAINES | United States | 8.0 | <280.0 | N 42°03.9' | W 87°53.0' | GM | |
DOBELE | Latvia | 4.5 | 290 | ±35.0 | N 56°34.2' | E 23°17.4' | GM |
DUOLUN | China | 70.0 | 129.0 | ±3.0 | N 42°02.7' | E 116°15.0' | GM |
EAGLE BUTTE | Canada | 19.0 | <65.0 | N 49°36.2' | W 110°23.3' | GM | |
ELBOW | Canada | 8.0 | 395.0 | ±25.0 | N 51°06.0' | W 106°47.2' | GM |
EL'GYGYTGYN | Russia | 18.0 | 3.58 | ±0.04 | N 67°29.2' | E 172°02.6' | GM |
FLAXMAN | Australia | 10.0 | >35.0 | S 34°39.2' | E 139°00.6' | GM | |
FLYNN CREEK | United States | 3.55 | 360.0 | ±20.0 | N 36°15.8' | W 85°27.5' | GM |
FOELSCHE | Australia | 6.0 | >545.0 | S 16°40.1' | E 136°46.9' | GM | |
GARDNOS | Norway | 4.8 | 650.0 | N 60°39' | E 9°00' | GM | |
GLASFORD | United States | 4.0 | <430.0 | N 40°36' | W 89°47' | GM | |
GLIKSON | Australia | 16.0 | - | S 23°59' | E 121°34' | GM | |
GLOVER BLUFF | United States | 10.0 | <500.0 | N 43°58' | W 89°32' | GM | |
GOAT PADDOCK | Australia | 5.1 | 50.0 | S 18°20' | E 126°40' | GM | |
GOSSES BLUFF | Australia | 22.0 | 142.5 | ±0.5 | S 23°50' | E 132°19' | GM |
GOW | Canada | 5.0 | <250.0 | N 56°27' | W 104°29' | GM | |
GOYDER | Australia | 3.0 | >136.0 | S 13°28.5' | E 135°02.5' | GM | |
GRANDBY | Sweden | 3.0 | 470.0 | ±30.0 | N 58°25' | E 14°56' | GM |
GUSEV | Russia | 3.5 | 65.0 | N 48°26' | E 40°32' | GM | |
GWENI-FADA | Chad | 14.0 | <345.0 | N 17°24.7' | E 21°45.2' | GM | |
HAUGHTON | Canada | 24.0 | 23.4 | ±1.0 | N 75°22.3' | W 89°45.5' | GM |
HAVILAND | United States | 0.015 | <0.001 | N 37°34.95' | W 99°09.82' | GM | |
HENBURY craters (7) | Australia | 0.157 | <0.005 | S 24°34.31' | E 133°08.89' | GM | |
HIAWATHA | Greenland | 31 | 57.99 | ±0.54 | N 78°43.6' | W 67°14.6' | GM |
HICKMAN | Australia | 0.26 | 0.05 | ±0.05 | S 23°22.3' | E 119°41.0' | GM |
HIGHBURY | Zimbabwe | 20.0 | 1034.0 | ±13.0 | S 17°04' | E 30°07' | GM |
HOLLEFORD | Canada | 2.35 | 550.0 | ±100.0 | N 44°27.6' | W 76°37.9' | GM |
HUMMELN | Sweden | 1.2 | 460-470 | N 57°22.07' | E 16°14.93' | GM | |
ILE ROULEAU | Canada | 4.0 | <300.0 | N 50°41' | W 73°53' | GM | |
ILKURLKA | Australia | 12 | mid.Cambrian | S 28° 22' | E 127° 25' | GM | |
ILUMETSÄ craters (Põrguhaud) | Estonia | 0.08 | >0.0066 | N 57°57.60' | E 27°24.18' | GM | |
ILYINETS | Ukraine | 4.5 | 395.0 | ±5.0 | N 49°08' | E 29°11' | GM |
IMILAC | Chile | 0.01 | young | S 24°12.76' | W 68°48.51' | GM | |
ISO-NAAKKIMA | Finland | 3.0 | ~1200 | N 62°12.0' | E 27°08.0' | GM | |
JAKE SELLER DRAW | United States | 4.3 | ~280 | N 44°09.2' | W 108°39.2' | GM | |
JEBEL WAQF AS SUWWAN | Jordan | 6.0 | - | N 31°03.0' | E 36°48.4' | GM | |
JEOKJUNG-CHOGYE | South Korea | 8.0 | - | N 35°32.7' | E 128°15.5' | GM | |
JEPTHA KNOB | United States | 4.8 | 452.0 | N 38°10.6' | W 85°07.0' | GM | |
JÄNISJÄRVI | Russia | 14.0 | 698.0 | ±22.0 | N 61°58' | E 30°55' | GM |
KAALI craters (main) | Estonia | 0.11 | 0.003237 | ±0.000010 | N 58°22.37' | E 22°40.16' | GM |
KALKKOP | South Africa | 0.64 | <1.8 | S 32°42.5' | E 24°25.9' | GM | |
KALUGA | Russia | 15.0 | 380.0 | ±10.0 | N 54°30' | E 36°15' | GM |
KAMENETSK | Ukraine | 1.2 | 11.64-2100 | N 47°46' | E 32°21' | GM | |
KAMENSK | Russia | 25.0 | 65.0 | ±2.0 | N 48°20' | E 40°15' | GM |
KAMIL | Egypt | 0.045 | young | N 22°01.1' | E 26°05.6' | GM | |
KARA | Russia | 65.0 | 70.3 | ±2.2 | N 69°05' | E 64°18' | GM |
KARA-KUL | Tajikistan | 52.0 | 25.0 | N 39°01' | E 73°27' | GM | |
KARIKKOSELKÄ | Finland | 1.4 | 245.0 | ±15.0 | N 62°13.2' | E 25°14.7' | GM |
KARLA | Russia | 12.0 | 10.0 | N 54°52.3' | E 47°59.0' | GM | |
KELLY WEST | Australia | 10.0 | >550.0 | S 19°56' | E 133°57' | GM | |
KENTLAND | United States | 13.0 | <300.0 | N 40°45' | W 87°24' | GM | |
KEURUSSELKÄ | Finland | 30.0 | 1150.0 | ±10.0 | N 62°09.6' | E 24°39.0' | GM |
KGAGODI | Botswana | 3.5 | <2000.0 | S 22°28.4' | E 27°34.7' | GM | |
KURSK | Russia | 5.5 | 250.0 | ±80.0 | N 51°40' | E 36°00' | GM |
KÄRDLA | Estonia | 4.0 | 455.0 | N 58°58.5' | E 22°46.4' | GM | |
LAC COUTURE | Canada | 8.0 | 430.0 | ±25.0 | N 60°07.6' | W 75°18.4' | GM |
LAC LA MOINERIE | Canada | 8.0 | 400.0 | ±50.0 | N 57°26.3' | W 66°36.1' | GM |
LAPPAJÄRVI | Finland | 17.0 | 76.2 | ±0.29 | N 63°09.7' | E 23°39.8' | GM |
LAWN HILL | Australia | 18.0 | 515.0 | S 18°41.3' | E 138°39.1' | GM | |
LIVERPOOL | Australia | 1.6 | 150.0 | ±70.0 | S 12°23.7' | E 134°02.8' | GM |
LOCKNE | Sweden | 7.0 | 455.0 | ±10.0 | N 63°00.4' | E 14°47.8' | GM |
LOGANCHA | Russia | 20.0 | 25.0 | ±20.0 | N 65°30.1' | E 95°57.5' | GM |
LOGOISK | Belorussia | 17.0 | 40.0 | ±5.0 | N 54°12.0' | E 27°47.3' | GM |
LONAR | India | 1.83 | 0.052 | ±0.006 | N 19°58.6' | E 76°30.5' | GM |
LUIZI | D.R. Congo | 12.5 | <575.0 | S 10°10.1' | E 28°00.1' | GM | |
LUMPARN | Finland | 10.0 | 500-1200 | N 60°08.4' | E 20°07.5' | GM | |
MACHA craters (a) | Russia | 0.4 | 0.01 | N 60°05.10' | E 117°39.22' | GM | |
MANICOUAGAN | Canada | 100.0 | 214.0 | ±1.0 | N 51°23' | W 68°42' | GM |
MANSON | United States | 35.0 | 74.0 | N 42°35' | W 94°31' | GM | |
MAPLE CREEK | Canada | 6.0 | <75.0 | N 49°48' | W 109°06' | GM | |
MARQUEZ DOME | United States | 13.0 | 58.0 | ±2.0 | N 31°17.4' | W 96°19.1' | GM |
MATT WILSON | Australia | 7.5 | 1402 | ±440 | S 15°29.9' | E 131°10.8' | GM |
MIDDLESBORO | United States | 6.0 | <300.0 | N 36°37.0' | W 83°43.8' | GM | |
MIEN | Sweden | 9.0 | 121.0 | ±2.3 | N 56°25' | E 14°52' | GM |
MISARAI | Lithuania | 5.0 | 595.0 | ±50.0 | N 54°01' | E 23°54' | GM |
MISHINA GORA | Russia | 4.5 | 360.0 | N 58°43' | E 28°03' | GM | |
MISTASTIN | Canada | 28.0 | 38.0 | ±4.0 | N 55°53.1' | W 63°19.2' | GM |
MJøLNIR | Norway | 40.0 | 143.0 | ±20.0 | N 73°48' | E 29°40' | GM |
MONTAGNAIS | Canada | 45.0 | 50.5 | ±0.76 | N 42°53' | W 64°13' | GM |
MONTURAQUI | Chile | 0.46 | 1.0 | S 23°55.7' | W 68°15.7' | GM | |
MORASKO craters (1/A) | Poland | 0.1 | 0.01 | N 52°29.41' | E 16°53.81' | GM | |
MOROKWENG | South Africa | 70.0 | 145.0 | ±0.8 | S 26°28' | E 23°32' | GM |
MOUNT TOONDINA | Australia | 4.0 | <110.0 | S 27°56.7' | E 135°21.5' | GM | |
MÅLINGEN | Sweden | 0.7 | 455.0 | ±10.0 | N 62°55.0' | E 14°33.8' | GM |
NEUGRUND | Estonia | 5.4 | 474.0 | N 59°19.8' | E 23°32.2' | GM | |
NEWPORTE | United States | 3.0 | <500.0 | N 48°58' | W 101°58' | GM | |
NICHOLSON LAKE | Canada | 12.5 | <400.0 | N 62°40' | W 102°41' | GM | |
OBOLON | Ukraine | 15.0 | 215.0 | ±25.0 | N 49°30' | E 32°55' | GM |
ODESSA craters (A) | United States | 0.168 | <0.05 | N 31°45.4' | W 102°28.7' | GM | |
OUARKZIZ | Algeria | 3.5 | <70.0 | N 29°00.7' | W 7°33.1' | GM | |
PAASSELKÄ | Finland | 10.0 | 228.7 | ±3.0 | N 62°09.1' | E 29°24.5' | GM |
PICCANINNY | Australia | 7.0 | <360 | S 17°25.2' | E 128°26.2' | GM | |
PILOT LAKE | Canada | 6.0 | 445.0 | ±2.0 | N 60°17.2' | W 111°00.4' | GM |
PINGUALUIT / NEW QUEBEC | Canada | 3.44 | 1.4 | ±0.1 | N 61°16.7' | W 73°39.7' | GM |
POPIGAI | Russia | 100.0 | 35.0 | ±5.0 | N 71°36.5' | E 111°17.6' | GM |
PRESQU'ILE | Canada | 12.0 | <500 | N 49°43.0' | W 74°49.5' | GM | |
PUCHEZH-KATUNKI | Russia | 80.0 | 220.0 | ±10.0 | N 57°03.9' | E 43°42.3' | GM |
RAGOZINKA | Russia | 9.0 | 55.0 | ±5.0 | N 58°43.7' | E 61°48.0' | GM |
RAMGARH | India | 3.0 | - | N 25°20.0' | E 76°37.5' | GM | |
RED WING | United States | 9.0 | 200.0 | ±25.0 | N 47°37.5' | W 103°31.1' | GM |
RIACHAO RING | Brazil | 4.5 | 200.0 | S 7°42.9' | W 46°38.8' | GM | |
RIES | Germany | 24.0 | 14.87 | ±0.36 | N 48°52.3' | E 10°33.5' | GM |
RITLAND | Norway | 2.5 | 500-542 | N 59°14.0' | E 6°24.3' | GM | |
ROCHECHOUART | France | 23.0 | 214.0 | ±8.0 | N 45°46.2' | E 0°56.8' | GM |
ROCK ELM | United States | 6.0 | <510 | N 44°42.9' | W 92°13.8' | GM | |
ROTER KAMM | Namibia | 2.5 | 3.7 | ±0.3 | S 27°46.0' | E 16°17.3' | GM |
ROTMISTROVKA | Ukraine | 2.7 | 140.0 | ±20.0 | N 49°08.2' | E 31°42.9' | GM |
RUBIELOS DE LA CÉRIDA | Spain | 40.0 | 32 | ±7.0 | N 40°46.2' | W 1°12.3' | GM |
SAARIJÄRVI | Finland | 2.2 | 600-1980 | N 65°17.7' | E 28°23.4' | GM | |
SAINT MARTIN | Canada | 40.0 | 227.8 | ±0.9 | N 51°47.2' | W 98°32.4' | GM |
SANTA FE | United States | 12.0 | <1200 | N 35° 45' | W 105° 56' | GM | |
SANTA MARTA | Brazil | 9.65 | 112-290 | S 10°10.4' | W 45°14.0' | GM | |
SAQQAR | Saudi Arabia | 34.0 | 70-410 | N 29°35' | E 38°42' | GM | |
SERPENT MOUND | United States | 8.0 | 320.0 | N 39°02.1' | W 83°24.2' | GM | |
SERRA DA CANGALHA | Brazil | 12.0 | <300.0 | S 8°04.7' | W 46°51.5' | GM | |
SHANGHEWAN | China | 30.0 | - | N 44°27.3' | E 126°10.1' | GM | |
SHOEMAKER | Australia | 30.0 | 1685.0 | ±5.0 | S 25°51.9' | E 120°53.1' | GM |
SHUNAK | Kazakstan | 3.1 | 12.0 | ±5.0 | N 47°12.5' | E 72°45.7' | GM |
SIERRA MADERA | United States | 13.0 | <100.0 | N 30°35.8' | W 102°54.9' | GM | |
SIKHOTE-ALIN | Russia | 0.027 | 12 Feb. 1947 | N 46°09.09' | E 134°39.47' | GM | |
SILJAN | Sweden | 55.0 | 368.0 | ±1.1 | N 61°01.9' | E 14°55.7' | GM |
SLATE ISLANDS | Canada | 30.0 | <350 | N 48°39.2' | W 87°00.3' | GM | |
SOBOLEV | Russia | 0.053 | 0.0002 | N 46°16.71' | E 137°54.45' | GM | |
SPIDER | Australia | 13.0 | 570.0 | S 16°44.5' | E 126°05.4' | GM | |
STEEN RIVER | Canada | 25.0 | 95.0 | ±7.0 | N 59°28.7' | W 117°36.7' | GM |
STEINHEIM | Germany | 3.8 | 14.8 | ±0.7 | N 48°41.1' | E 10°04.2' | GM |
STERLITAMAK | Russia | 0.0094 | 17 May 1990 | N 53°36.2' | E 55°35.2' | GM | |
STRANGWAYS | Australia | 25.0 | 646.0 | ±42 | S 15°11.6' | E 133°34.3' | GM |
SUAVJÄRVI | Russia | 16.0 | 2400.0 | N 63°07' | E 33°23' | GM | |
SUDBURY | Canada | 200.0 | 1850.0 | ±3.0 | N 46°36.2' | W 81°10.6' | GM |
SUMMANEN | Finland | 2.6 | <1880 | N 62°39.0' | E 25°22.5' | GM | |
SUVASVESI NORTH | Finland | 3.5 | 85.0 | ±1.2 | N 62°40.0' | E 28°10.9' | GM |
SUVASVESI SOUTH | Finland | 3.8 | 710-1400 | N 62°35.7' | E 28°12.8' | GM | |
SÄÄKSJÄRVI | Finland | 5.0 | 602.0 | ±17.0 | N 61°24.7' | E 22°23.4' | GM |
SÖDERFJÄRDEN | Finland | 5.5 | >640 | N 63°00.4' | E 21°34.4' | GM | |
TABUN-KHARA-OBO | Mongolia | 1.3 | 3.0 | N 44°07.9' | E 109°39.3' | GM | |
TAKAMATSU | Japan | 4.0 | 15.3 | N 34°16.4' | E 134°02.7' | GM | |
TALEMZANE / MAADNA | Algeria | 1.75 | <3.0 | N 33°18.9' | E 4°02.1' | GM | |
TENOUMER | Mauritania | 1.9 | 2.5 | ±0.5 | N 22°55.1' | W 10°24.4' | GM |
TERNOVKA | Ukraine | 12.0 | 280.0 | ±10.0 | N 48°01' | E 33°05' | GM |
TIN BIDER | Algeria | 6.0 | <70 | N 27°36.1' | E 5°06.7' | GM | |
TOMS CANYON | United States | 20.0 | 35.5 | ±0.3 | N 39°08' | W 72°51' | GM |
TOOKOONOOKA | Australia | 55.0 | 128.0 | ±5.0 | S 27°07' | E 142°50' | GM |
TSWAING | South Africa | 1.13 | 0.22 | S 25°24.5' | E 28°05.0' | GM | |
TSÖÖRIKMÄE | Estonia | 0.032 | 0.0095 | N 58°04.84' | E 27°27.86' | GM | |
TUNGUSKA | Russia | airblast | 30 June 1908 | N 60°53.6' | E 101°53.6' | GM | |
TUNNUNIK | Canada | 25.0 | <350 | N 72°27.3' | W 113°53.8' | GM | |
TVÄREN | Sweden | 2.0 | 455.0 | ±10.0 | N 58°46.4' | E 17°25.4' | GM |
UPHEAVAL DOME | United States | 6.0 | <65.0 | N 38°26.2' | W 109°55.7' | GM | |
UST-KARA | Russia | 25.0 | 73.0 | ±3.0 | N 69°18' | E 65°18' | GM |
VARGEAO DOME | Brazil | 12.0 | <70.0 | S 26°48.9' | W 52°10.1' | GM | |
VEEVERS | Australia | 0.08 | <1.0 | S 22°58.2' | E 125°22.4' | GM | |
VEPRIAJ | Lithuania | 7.5 | 165.0 | ±30.0 | N 55°04.8' | E 24°33.8' | GM |
VIEWFIELD | Canada | 2.5 | 190.0 | ±20.0 | N 49°35.0' | W 103°04.1' | GM |
VISTA ALEGRE | Brazil | 9.5 | <65 | S 25°57.3' | W 52°41.7' | GM | |
VREDEFORT | South Africa | 250.0 | 2023.0 | ±4.0 | S 27°01.1' | E 27°29.1' | GM |
WABAR craters (Philby-B) | Saudi Arabia | 0.116 | 0.0045 | N 21°30.20' | E 50°28.36' | GM | |
WANAPITEI LAKE | Canada | 7.5 | 37.0 | ±2.0 | N 46°44.8' | W 80°45.1' | GM |
WELLS CREEK | United States | 12.0 | 200.0 | ±100.0 | N 36°22.5' | W 87°39.4' | GM |
WEST HAWK LAKE | Canada | 2.44 | 100.0 | ±50.0 | N 49°45.5' | W 95°11.3' | GM |
WETUMPKA | United States | 6.5 | 81.5 | ±1.5 | N 32°31.5' | W 86°10.8' | GM |
WHITECOURT | Canada | 0.036 | <0.00113 | N 53°59.94' | W 115°35.84' | GM | |
WOLFE CREEK | Australia | 0.875 | <0.3 | S 19°10.3' | E 127°47.7' | GM | |
WOODLEIGH | Australia | 120.0 | 305.0 | ±55.0 | S 26°05' | E 114°43' | GM |
XIUYAN | China | 1.8 | >0.05 | N 40°21.9' | E 123°27.6' | GM | |
YALLALIE | Australia | 15.0 | - | S 30°28' | E 115°47' | GM | |
YARRABUBBA | Australia | 30.0 | < 2650 | S 27°10' | E 119°50' | GM | |
YILAN | China | 1.85 | 0.049 | N 46°23.1' | E129°18.7' | GM | |
ZAPADNAYA | Ukraine | 4.0 | 115.0 | ±10.0 | N 49°44' | E 29°00' | GM |
ZELENY GAI | Ukraine | 2.5 | 120.0 | ±20.0 | N 48°04.0' | E 32°45.2' | GM |
ZHAMANSHIN | Kazakstan | 13.5 | 0.9 | ±0.1 | N 48°21.8' | E 60°56.5' | GM |
ÅVIKE | Sweden | 9.5 | 600-1200 | N 62°28.3' | E 17°44.2' | GM | |
Total count: 218 | |||||||
Cite: Moilanen J., 2025. Impact Structures of the World. URL: http://www.somerikko.net/impacts/database.html | |||||||
© Jarmo Moilanen 2025 |